10203052457001.0 | 鹅埠综合执法队四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
10203052457002.0 | 鹅埠综合执法队一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:材料类(B0804),能源动力类(B0805);研究生专业名称及代码:材料科学与工程(A0805),动力工程及工程热物理(A0807); | 1 | 详细 |
10203052457003.0 | 鹅埠综合执法队一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
10203052457004.0 | 赤石综合执法队四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02);研究生专业名称及代码:经济学(A02); | 1 | 详细 |
10203052457005.0 | 赤石综合执法队四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业工程类(B0824),农业资源与环境(B090201),林学类(B0905);研究生专业名称及代码:农业工程(A0828),农业工程与信息技术(A0907),农业管理(A0908),农村发展(A0909),林学(A0912); | 1 | 详细 |
10203052457006.0 | 赤石综合执法队一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),城乡规划学(A0833),风景园林学(A0834),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 1 | 详细 |
10203052457007.0 | 赤石综合执法队一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201),农业经济管理类(B1203),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A1201),农林经济管理(A1203),公共管理(A1204); | 1 | 详细 |
10203052457008.0 | 赤石综合执法队一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
10203052457009.0 | 赤石综合执法队一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
10203052457010.0 | 鲘门综合执法队一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:海洋科学类(B0707),海洋工程类(B0820),环境科学与工程类(B0826),安全科学与工程类(B0830);研究生专业名称及代码:海洋科学(A0707),船舶与海洋工程(A0824),环境科学与工程(A0830),安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 |
共 10 条信息 |