| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11402902041001 | 技术改造与园区发展股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:机械类(B0802),能源动力类(B0805);研究生专业:机械工程(A0802),动力工程及工程热物理(A0807); | 1 | 3 | 详细 | ||
| 11402902041002 | 无线电与信息产业股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807);研究生专业:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810); | 1 | 6 | 详细 | ||
| 11402902041003 | 工业节能与产业政策股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:仪器类(B0803),航空航天类(B0821),管理科学与工程类(B1201);研究生专业:仪器科学与技术(A0804),航空宇航科学与技术(A0825),管理科学与工程(A1201); | 1 | 20 | 详细 | ||
| 11402902041004 | 运行监测与生产服务股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:经济学类(B0201),工业工程类(B1207);研究生专业:应用经济学(A0202),管理学(A12); | 1 | 2 | 详细 | ||
| 共 4 条信息 | ||||||||

销量 546件关注8人

销量 506件关注520人

销量 564件关注107人

销量 165件关注12人

销量 135件关注3人

销量 122件关注3人

销量 119件关注3人

销量 108件关注126人

销量 265件关注55人

销量 84件关注8人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 54件关注57人

销量 119件关注668人

销量 195件关注3人

销量 126件关注3人

销量 128件关注3人

销量 82件关注155人

销量 19件关注328人

销量 19件关注176人

销量 600件关注8人

销量 82件关注175人