21400012446001.0 | 刑警支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),信息工程(B080706),计算机类(B0809),大数据管理与应用(B120107); | 1 | 详细 |
21400012446002.0 | 巡警支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:侦查学(B030602),公安情报学(B030610),犯罪学(B030611),公安管理学(B030612); | 2 | 详细 |
21400012446003.0 | 巡警支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
21400012446004.0 | 交警支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:道路桥梁与渡河工程(B081106),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),交通管理工程(B083103); | 1 | 详细 |
21400012446005.0 | 交警支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻学(B050301),广播电视学(B050302),传播学(B050304),网络与新媒体(B050306); | 1 | 详细 |
21400012446006.0 | 交警支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
21400012446007.0 | 治安支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 2 | 详细 |
21400012446008.0 | 食药环侦支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),计算机类(B0809),工商管理类(B1202),电子商务类(B1208); | 2 | 详细 |
21400012446009.0 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),心理学类(B0712); | 1 | 详细 |
21400012446010.0 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
21400012446011.0 | 第一强制隔离戒毒所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712),临床医学(B100301),精神医学(B100305); | 2 | 详细 |
21400012446012.0 | 第二强制隔离戒毒所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712),临床医学(B100301),精神医学(B100305); | 1 | 详细 |
21400012446013.0 | 经济侦查支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),金融工程(B020302),经济与贸易类(B0204),法学(B030101),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 |
21400012446014.0 | 警务保障处一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
21400012446015.0 | 打击走私支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),侦查学(B030602),公安情报学(B030610); | 2 | 详细 |
21400012447001.0 | 刑警支队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:警犬技术(B030605),动物科学(B090301),动物医学(B090401); | 1 | 详细 |
21400012447002.0 | 指挥中心警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910),大数据管理与应用(B120107);研究生专业名称及代码:软件工程(A0835),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011); | 1 | 详细 |
共 17 条信息 |