岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11402362457001.0 | 信息产业与无线电管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息安全(B080904),数字媒体技术(B080906),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | ||
11402362457002.0 | 产业发展股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械设计制造及其自动化(B080202),机械工艺技术(B080209),自动化(B080801); | 1 | 详细 | ||
11402362457003.0 | 生产服务业股一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:设计学类(B1305);研究生专业名称及代码:设计学(A1305); | 1 | 详细 | ||
11402362457004.0 | 投资促进股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 | ||
11402362457005.0 | 中小企业管理办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203); | 1 | 详细 | ||
共 5 条信息 |