22100032446001.0 | 警务保障室二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207),财务会计教育(B120213);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 |
22100032446002.0 | 交通警察大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通设备与控制工程(B081906),交通管理工程(B083103),大数据管理与应用(B120107),交通管理(B120407),物流管理(B120601);研究生专业名称及代码:交通运输工程(A0823); | 2 | 详细 |
22100032446003.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 |
22100032446004.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 |
22100032446005.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 5 | 详细 |
22100032446006.0 | 基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
22100032447001.0 | 网络警察大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),电子与计算机工程(B080909);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 2 | 详细 |
共 7 条信息 |