岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11506002041001 | 信息化与数字产业股一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 4 | 详细 | ||
11506002041002 | 技改产业股一级科员 | 本科 | 本科专业:机械类(B0802); | 1 | 3 | 详细 | ||
11506002041003 | 经济运行股一级科员 | 本科 | 本科专业:统计学类(B0711); | 1 | 1 | 详细 | ||
11506002041004 | 人事股一级科员 | 本科 | 本科专业:文学(B05); | 1 | 10 | 详细 | ||
11506002041005 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:经济与贸易类(B0204); | 1 | 18 | 详细 | ||
11506002041006 | 中小企业发展股一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203); | 1 | 13 | 详细 | ||
11506002041007 | 综合法规股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |