21500102246001 | 基层派出所一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),计算机类(B0809),公安技术类(B0831); | 3 | 详细 |
21500102246002 | 指挥中心一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107); | 2 | 详细 |
21500102246003 | 监督室一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
21500102246004 | 监督室一级警员以下 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:财务会计类(C1202);本科专业名称及代码:金融学类(B0203),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
21500102246005 | 内设机构一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809),网络安全与执法(B083108); | 1 | 详细 |
21500102246006 | 治安出入境管理大队一级警员以下 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:应用越南语(C050312);本科专业名称及代码:越南语(B050223); | 1 | 详细 |
21500102246007 | 指挥中心一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),广播电视编导(B050605),播音与主持艺术(B050609),数字媒体艺术(B050808); | 1 | 详细 |
21500102246008 | 基层派出所一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204),图书情报与档案管理类(B1205); | 2 | 详细 |
21500102246009 | 治安出入境管理大队一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息类(B0807); | 3 | 详细 |
21500102246010 | 森林警察大队一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826),食品科学与工程类(B0828),药学类(B1010); | 2 | 详细 |
21500102246011 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),金融学(B020301),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
21500102246012 | 基层派出所一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306); | 3 | 详细 |
21500102246013 | 基层派出所一级警员以下 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律实务类(C0301);本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 |
21500102246014 | 基层派出所一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
21500102246015 | 基层派出所一级警员以下 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
21500102246016 | 巡逻警察大队一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0403); | 2 | 详细 |
21500102246017 | 基层派出所一级警员以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
共 17 条信息 |