11500382241001 | 局机关一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),产业经济学(A020205); | 2 | 详细 |
11500382241002 | 农业农村科一级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:农村发展(A0909); | 1 | 详细 |
11500382241003 | 湛江市农村财务事务中心一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),数量经济学(A020209); | 1 | 详细 |
11500382241004 | 湛江市财政票据服务中心一级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:工程管理硕士(专业硕士)(A120102),项目管理硕士(专业硕士)(A120104); | 1 | 详细 |
11500382241005 | 湛江市财政票据服务中心一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202);研究生专业名称及代码:国民经济学(A020201),财政学(含∶税收学)(A020203); | 1 | 详细 |
11500382241006 | 湛江市财政票据服务中心一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
共 6 条信息 |