61500052363001 | 龙头镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:10教育体艺类; | 1 | 详细 |
61500052363002 | 乾塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61500052363003 | 麻斜街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,06法律类,11信息电子类; | 1 | 详细 |
61500052363004 | 官渡镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务会计教育(B120213);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
61500052363005 | 乾塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:软件工程(B080902),信息安全(B080904); | 1 | 详细 |
61500052364001 | 官渡镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 |
61500052364002 | 官渡镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 1 | 详细 |
61500052364003 | 官渡镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
61500052364004 | 坡头镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811); | 1 | 详细 |
61500052364005 | 龙头镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
61500052364006 | 乾塘镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61500052364007 | 官渡镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 1 | 详细 |
61500052369001 | 乾塘镇人民政府一级科员 | | | 1 | 详细 |
61500052369002 | 官渡镇人民政府一级科员 | | | 1 | 详细 |
共 14 条信息 |