61500082363001 | 罗州街道办事处1名、石城镇人民政府1名、吉水镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械设计制造及其自动化(B080202),集成电路设计与集成系统(B080710),城乡规划(B081002),市场营销(B120202);研究生专业名称及代码:机械制造及其自动化(A080201),电磁场与微波技术(A080904); | 3 | 详细 |
61500082363002 | 良垌镇人民政府1名、河唇镇人民政府1名、青平镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农学(B090101),园艺(B090102),植物科学与技术(B090104),种子科学与工程(B090105),旅游管理(B120901);研究生专业名称及代码:作物栽培学与耕作学(A090101),果树学(A090201),植物营养学(A090302); | 3 | 详细 |
61500082363003 | 营仔镇人民政府1名、安铺镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:动物生产类(B0903),水产类(B0906);研究生专业名称及代码:畜牧学(A0910),水产(A0913); | 2 | 详细 |
61500082363004 | 长山镇人民政府1名、石颈镇人民政府1名、石角镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业水利工程(B082405),环境工程(B082602),环境科学(B082603),园艺(B090102),茶学(B090107),林学(B090501);研究生专业名称及代码:农业水土工程(A082802),环境科学与工程(A0830),茶学(A090203),园林植物与观赏园艺(A091206),林业硕士(专业硕士)(A091208); | 3 | 详细 |
61500082363005 | 城北街道办事处四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,19治安国防类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,19治安国防类; | 2 | 详细 |
61500082363006 | 青平镇人民政府1名、雅塘镇人民政府1名、高桥镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,10教育体艺类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,10教育体艺类; | 3 | 详细 |
61500082363007 | 新民镇人民政府1名、横山镇人民政府1名、营仔镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类; | 3 | 详细 |
61500082363008 | 石岭镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,11信息电子类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,11信息电子类,12生态环境类; | 2 | 详细 |
61500082363009 | 罗州街道办事处1名、良垌镇人民政府1名、石角镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:14能源和动力类,16新材料类,17生物医药类;研究生专业名称及代码:14能源和动力类,16新材料类,17生物医药类; | 3 | 详细 |
61500082363010 | 塘蓬镇人民政府2名、车板镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,15地质矿产类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类,15地质矿产类; | 3 | 详细 |
61500082364001 | 吉水镇人民政府1名、长山镇人民政府1名、和寮镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类,19治安国防类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:06法律类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 |
61500082365001 | 罗州街道办事处1名、城北街道办事处1名、河唇镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
61500082365002 | 横山镇人民政府1名、营仔镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 2 | 详细 |
61500082365003 | 城北街道办事处1名、雅塘镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
61500082365004 | 良垌镇人民政府2名、安铺镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
61500082365005 | 石岭镇人民政府2名、和寮镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
61500082365006 | 石角镇人民政府1名、石颈镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
61500082365007 | 青平镇人民政府2名、车板镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
61500082365008 | 塘蓬镇人民政府1名、长山镇人民政府2名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
61500082365009 | 高桥镇人民政府四级主任科员以下 | | | 1 | 详细 |
61500082369001 | 良垌镇人民政府1名、新民镇人民政府1名、安铺镇人民政府1名四级主任科员以下 | | | 3 | 详细 |
61500082369002 | 河唇镇人民政府四级主任科员以下 | | | 1 | 详细 |
61500082370001 | 吉水镇人民政府1名、高桥镇人民政府1名四级主办以下 | | | 2 | 详细 |
共 23 条信息 |