11506892457001.0 | 畜牧与饲料股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:动物生产类(B0903),动物医学类(B0904);研究生专业名称及代码:畜牧学(A0910),兽医学(A0911); | 1 | 详细 |
11506892457002.0 | 水产养殖管理与资源保护股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:海洋科学类(B0707),水产类(B0906),农业经济管理类(B1203);研究生专业名称及代码:海洋科学(A0707),水产(A0913),农林经济管理(A1203); | 1 | 详细 |
11506892457003.0 | 秘书股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),农业经济管理类(B1203);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),农林经济管理(A1203); | 1 | 详细 |
11506892457004.0 | 法规科教信息与农产品质量安全监管股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),植物生产类(B0901),电子商务类(B1208);研究生专业名称及代码:法学(A0301),作物学(A0901),植物保护(A0904); | 1 | 详细 |
11506892457005.0 | 农田建设管理股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),水利类(B0812),测绘类(B0813);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),水利工程(A0815),测绘科学与技术(A0816),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 1 | 详细 |
11506892457006.0 | 计划财务股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204);研究生专业名称及代码:经济学(A02),统计学(A0714); | 1 | 详细 |
11506892458001.0 | 执法一大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
11506892458002.0 | 执法二大队一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
共 8 条信息 |