岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61500062459001.0 | 白沙镇人民政府1名、附城镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500062459002.0 | 白沙镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
61500062459003.0 | 北和镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
61500062459004.0 | 东里镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812),测绘类(B0813);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),水利工程(A0815),测绘科学与技术(A0816),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 1 | 详细 | ||
61500062459005.0 | 附城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:11信息电子类;研究生专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61500062459006.0 | 纪家镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 08中文传播类, 11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 08中文传播类, 11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61500062459007.0 | 纪家镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),网络工程(B080903),测绘工程(B081301),土地整治工程(B082406),人力资源管理(B120206),电子商务(B120801);研究生专业名称及代码:文艺学(A050101),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),测绘科学与技术(A0816),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202); | 1 | 详细 | ||
61500062459008.0 | 南兴镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),汉语言文学(B050101),人力资源管理(B120206); | 1 | 详细 | ||
61500062459009.0 | 南兴镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类, 06法律类; | 2 | 详细 | ||
61500062459010.0 | 沈塘镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类, 10教育体艺类;研究生专业名称及代码:06法律类, 10教育体艺类; | 1 | 详细 | ||
61500062459011.0 | 覃斗镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | ||
61500062459012.0 | 唐家镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61500062459013.0 | 西湖街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
61500062459014.0 | 新城街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:资源与环境经济学(B020104),自然地理与资源环境(B070502),环境设计(B130503); | 1 | 详细 | ||
61500062459015.0 | 杨家镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:10教育体艺类;研究生专业名称及代码:10教育体艺类; | 1 | 详细 | ||
61500062459016.0 | 杨家镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),土地整治工程(B082406),会计学(B120203);研究生专业名称及代码:语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),会计学(A120201); | 1 | 详细 | ||
61500062459017.0 | 英利镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),商务经济学(B020105),国际经济与贸易(B020401); | 1 | 详细 | ||
61500062459018.0 | 英利镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500062459019.0 | 东里镇人民政府1名、调风镇人民政府1名、北和镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61500062459020.0 | 南兴镇人民政府1名、唐家镇人民政府1名、雷高镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61500062459021.0 | 杨家镇人民政府1名、企水镇人民政府1名、纪家镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61500062459022.0 | 附城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61500062459023.0 | 企水镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61500062459024.0 | 北和镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61500062459025.0 | 白沙镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | ||
61500062459026.0 | 调风镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | ||
61500062459027.0 | 附城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类;研究生专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
61500062459028.0 | 企水镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类;研究生专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
61500062459029.0 | 附城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
61500062459030.0 | 杨家镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | ||
61500062459031.0 | 附城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
61500062459032.0 | 企水镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | ||
61500062459033.0 | 附城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类;研究生专业名称及代码:03经济金融类; | 1 | 详细 | ||
61500062459034.0 | 雷高镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类;研究生专业名称及代码:03经济金融类; | 1 | 详细 | ||
61500062459035.0 | 龙门镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810); | 1 | 详细 | ||
61500062459036.0 | 调风镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810); | 1 | 详细 | ||
61500062460001.0 | 客路镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:11信息电子类;研究生专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61500062460002.0 | 客路镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类, 10教育体艺类;研究生专业名称及代码:06法律类, 10教育体艺类; | 1 | 详细 | ||
61500062460003.0 | 客路镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61500062460004.0 | 客路镇人民政府1名、乌石镇人民政府1名四级主办以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500062460005.0 | 英利镇人民政府四级主办以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
61500062460006.0 | 乌石镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61500062460007.0 | 乌石镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500062460008.0 | 西湖街道办事处1名、沈塘镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
共 44 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 9件关注88人
销量 3件关注85人
销量 3件关注50人
销量 73件关注142人
销量 50件关注112人
销量 19件关注107人
销量 8件关注90人
销量 2件关注61人
销量 5件关注71人
销量 5件关注81人
销量 7件关注3825人
销量 173件关注92人
销量 209件关注52人
销量 10件关注95人
销量 3件关注84人
销量 4件关注129人
销量 2件关注120人
销量 5件关注259人
销量 18件关注1265人
销量 37件关注1431人