岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61500082459001.0 | 罗州街道办事处四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),教育学(A0401); | 1 | 详细 | ||
61500082459002.0 | 良垌镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),机械类(B0802),计算机类(B0809); | 2 | 详细 | ||
61500082459003.0 | 石城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:旅游管理(B120901),视觉传达设计(B130502); | 1 | 详细 | ||
61500082459004.0 | 石城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05); | 1 | 详细 | ||
61500082459005.0 | 石岭镇人民政府1名、青平镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810),环境科学与工程类(B0826),公共管理类(B1204); | 2 | 详细 | ||
61500082459006.0 | 石岭镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500082459007.0 | 石岭镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500082459008.0 | 城南街道办事处1名、良垌镇人民政府1名、吉水镇人民政府1名一级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61500082459009.0 | 安铺镇人民政府1名、车板镇人民政府1名一级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500082459010.0 | 城南街道办事处2名、安铺镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类, 06法律类, 18化学化工类; | 3 | 详细 | ||
61500082459011.0 | 安铺镇人民政府1名、青平镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),农业工程类(B0824),农学(B09),管理学(B12),设计学类(B1305); | 2 | 详细 | ||
61500082459012.0 | 良垌镇人民政府1名、河唇镇人民政府1名、塘蓬镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 15地质矿产类; | 3 | 详细 | ||
61500082459013.0 | 石城镇人民政府1名、营仔镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:02装备制造类, 04现代管理类, 05现代农业类; | 2 | 详细 | ||
61500082459014.0 | 横山镇人民政府2名、长山镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类, 07思想文化类, 12生态环境类; | 3 | 详细 | ||
61500082459015.0 | 横山镇人民政府1名、良垌镇人民政府1名、和寮镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),建筑类(B0810),工商管理类(B1202),设计学类(B1305); | 3 | 详细 | ||
61500082459016.0 | 石岭镇人民政府2名、青平镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),地球物理学类(B0708),材料类(B0804),工业工程类(B1207); | 3 | 详细 | ||
61500082459017.0 | 石角镇人民政府1名、吉水镇人民政府1名、营仔镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),交通运输类(B0819),自然保护与环境生态类(B0902); | 3 | 详细 | ||
61500082459018.0 | 新民镇人民政府1名、雅塘镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61500082460001.0 | 横山镇人民政府1名、长山镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),土木类(B0811),农业工程类(B0824),植物生产类(B0901),公共管理类(B1204); | 2 | 详细 | ||
61500082460002.0 | 横山镇人民政府一级主办以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
共 20 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注100人
销量 3件关注75人
销量 3件关注77人
销量 4件关注74人
销量 18件关注215人
销量 11件关注188人
销量 80件关注379人
销量 2件关注187人
销量 3件关注317人
销量 4件关注39人
销量 2件关注7人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 5件关注185人
销量 17件关注1087人
销量 23件关注741人
销量 37件关注1385人
销量 26件关注1012人
销量 18件关注1315人
销量 9件关注679人