| 11500272555001 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),材料类(B0804),能源动力类(B0805),电气工程及其自动化(B080601),人工智能(B080717),城乡规划(B081002),土木类(B0811),环境科学(B082603),生物工程类(B0829);研究生专业名称及代码:区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),凝聚态物理(A070205),材料科学与工程(A0805),城乡规划学(A0833),材料与化工(A0841),能源动力(A0843),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),生物与医药(A0845); | 1 | 详细 |
| 11500272555002 | 湛江市成本调查和价格监测中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 |
| 11500272555003 | 湛江市成本调查和价格监测中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),新闻传播学类(B0503),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 |
| 11500272555004 | 湛江市价格认定中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
| 11500272555005 | 湛江市价格认定中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),法学类(B0301); | 1 | 详细 |
| 11500272555006 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),统计学类(B0711),材料科学与工程(B080401),交通工程(B081902); | 1 | 详细 |
| 共 6 条信息 |