| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21500132546001 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),中国语言与文化(B050108),新闻学(B050301),传播学(B050304),编辑出版学(B050305); | 1 | 详细 | ||
| 21500132546002 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | ||
| 21500132546003 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息工程(B080706),自动化类(B0808),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
| 21500132546004 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207),资产评估(B120208); | 1 | 详细 | ||
| 21500132546005 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),工商管理(B120201),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207),资产评估(B120208); | 2 | 详细 | ||
| 21500132546006 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 3 | 详细 | ||
| 21500132546007 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 3 | 详细 | ||
| 21500132546008 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | ||
| 21500132546009 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),心理学类(B0712); | 1 | 详细 | ||
| 21500132547001 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:基础医学类(B1001),法医学类(B1002),临床医学类(B1003); | 1 | 详细 | ||
| 共 10 条信息 | |||||||

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 7697娴狅拷閸忚櫕鏁�822娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 667娴狅拷閸忚櫕鏁�33娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 4028娴狅拷閸忚櫕鏁�344娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 450娴狅拷閸忚櫕鏁�11娴滐拷

缁斿鍣�61闁库偓闁诧拷 528娴狅拷閸忚櫕鏁�1271娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 1564娴狅拷閸忚櫕鏁�332娴滐拷

缁斿鍣�17闁库偓闁诧拷 464娴狅拷閸忚櫕鏁�859娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 1221娴狅拷閸忚櫕鏁�324娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 879娴狅拷閸忚櫕鏁�397娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 140娴狅拷閸忚櫕鏁�17娴滐拷
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

缁斿鍣�500闁库偓闁诧拷 67娴狅拷閸忚櫕鏁�402娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 199娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�174娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 103娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 110娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�162娴滐拷

缁斿鍣�100闁库偓闁诧拷 168娴狅拷閸忚櫕鏁�826娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�138娴滐拷

缁斿鍣�500闁库偓闁诧拷 21娴狅拷閸忚櫕鏁�372娴滐拷

缁斿鍣�500闁库偓闁诧拷 30娴狅拷閸忚櫕鏁�307娴滐拷