岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61500082559001 | 石城镇人民政府1名、吉水镇人民政府1名、雅塘镇人民政府1名、石颈镇人民政府1名四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,05现代农业类,10教育体艺类,11信息电子类,12生态环境类,13海洋船舶类,14能源和动力类,16新材料类,17生物医药类; | 4 | 详细 | ||
61500082559002 | 良垌镇人民政府1名、横山镇人民政府1名四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500082559003 | 安铺镇人民政府1名、青平镇人民政府2名、石岭镇人民政府1名四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类,13海洋船舶类,18化学化工类,20其他理工类; | 4 | 详细 | ||
61500082559004 | 石城镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:文学(B05);研究生专业名称及代码:文学(A05); | 1 | 详细 | ||
61500082559005 | 石城镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:测绘类(B0813),农业工程类(B0824),工商管理类(B1202),旅游管理类(B1209);研究生专业名称及代码:测绘科学与技术(A0816),农业工程(A0828),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204),工商管理(A1202); | 1 | 详细 | ||
61500082559006 | 青平镇人民政府1名、长山镇人民政府1名、横山镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61500082559007 | 石城镇人民政府1名、吉水镇人民政府1名、营仔镇人民政府1名、车板镇人民政府1名、雅塘镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 5 | 详细 | ||
61500082559008 | 新民镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:设计学类(B1305); | 1 | 详细 | ||
61500082559009 | 新民镇人民政府1名、石颈镇人民政府1名、雅塘镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工业设计(B080205),建筑类(B0810); | 3 | 详细 | ||
61500082559010 | 吉水镇人民政府1名、石角镇人民政府1名二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程(B082601),环境工程(B082602),环境科学(B082603),环境生态工程(B082604);研究生专业名称及代码:环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201); | 2 | 详细 | ||
61500082559011 | 吉水镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05),计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102),工程管理(B120103),工程造价(B120105); | 1 | 详细 | ||
61500082559012 | 河唇镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻学(B050301),网络与新媒体(B050306);研究生专业名称及代码:文学(A05); | 1 | 详细 | ||
61500082559013 | 河唇镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),电信工程及管理(B080715),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:工学(A08); | 2 | 详细 | ||
61500082559014 | 河唇镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业工程类(B0824),环境科学与工程(B082601),环境生态工程(B082604);研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 详细 | ||
61500082559015 | 河唇镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木工程(B081101),道路桥梁与渡河工程(B081106);研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 详细 | ||
61500082559016 | 石角镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813); | 1 | 详细 | ||
61500082559017 | 石角镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),工程管理(B120103),工程造价(B120105);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 | ||
61500082559018 | 石角镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:管理学(A12); | 1 | 详细 | ||
61500082559019 | 良垌镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),自动化类(B0808); | 1 | 详细 | ||
61500082559020 | 良垌镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),测绘类(B0813),环境生态工程(B082604); | 1 | 详细 | ||
61500082559021 | 良垌镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:农业工程(B082401),农业经济管理类(B1203); | 1 | 详细 | ||
61500082559022 | 横山镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木工程(B081101),测绘工程(B081301);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),测绘科学与技术(A0816),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 1 | 详细 | ||
61500082559023 | 横山镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:社会工作(B030302),工商管理类(B1202),环境设计(B130503);研究生专业名称及代码:社会学(A0303),工商管理(A1202),设计学(A1305); | 1 | 详细 | ||
61500082559024 | 安铺镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
61500082559025 | 安铺镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类,10教育体艺类,11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61500082559026 | 安铺镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),计算机类(B0809),食品质量与安全(B082802); | 1 | 详细 | ||
61500082559027 | 营仔镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),汉语言文学(B050101),行政管理(B120402);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501),行政管理(A120401); | 1 | 详细 | ||
61500082559028 | 营仔镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),仪器类(B0803),自动化类(B0808);研究生专业名称及代码:机械工程(A0802),仪器科学与技术(A0804),控制科学与工程(A0811),机械(A0846); | 1 | 详细 | ||
61500082559029 | 营仔镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711),计算机类(B0809),农业经济管理类(B1203),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),农林经济管理(A1203),公共管理(A1204); | 2 | 详细 | ||
61500082559030 | 青平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:设计学类(B1305); | 1 | 详细 | ||
61500082559031 | 青平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:水利水电工程(B081201),水务工程(B081204),水利科学与工程(B081205); | 1 | 详细 | ||
61500082559032 | 青平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711),会计学(B120203); | 1 | 详细 | ||
61500082559033 | 青平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共事业管理(B120401),信息资源管理(B120503); | 1 | 详细 | ||
61500082559034 | 青平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),土木工程(B081101),工程造价(B120105); | 2 | 详细 | ||
61500082559035 | 青平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),大气科学(B070601),环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 | ||
61500082559036 | 青平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:植物生产类(B0901),农业资源与环境(B090201); | 1 | 详细 | ||
61500082559037 | 青平镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:水利科学与工程(B081205),林学类(B0905); | 1 | 详细 | ||
61500082559038 | 车板镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),工商管理类(B1202),农业经济管理类(B1203),公共管理类(B1204),设计学类(B1305); | 2 | 详细 | ||
61500082559039 | 车板镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),船舶与海洋工程(B082001),林学(B090501),水产养殖学(B090601),海洋渔业科学与技术(B090602); | 1 | 详细 | ||
61500082559040 | 车板镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:城乡规划(B081002),土木类(B0811),设计学类(B1305); | 1 | 详细 | ||
61500082559041 | 高桥镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),建筑类(B0810),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202),设计学类(B1305); | 2 | 详细 | ||
61500082559042 | 石岭镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子商务(B120801),电子商务及法律(B120802);研究生专业名称及代码:管理学(A12); | 1 | 详细 | ||
61500082559043 | 石岭镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:预防医学(B100701),卫生监督(B100704);研究生专业名称及代码:公共卫生与预防医学(A1004); | 1 | 详细 | ||
61500082559044 | 石颈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:自动化类(B0808); | 1 | 详细 | ||
61500082559045 | 长山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:地理科学类(B0705),机械类(B0802),土木类(B0811),农业工程(B082401),农业水利工程(B082405),农学(B090101),设施农业科学与工程(B090106),茶学(B090107),农业资源与环境(B090201),工商管理(B120201),农业经济管理类(B1203); | 1 | 详细 | ||
61500082559046 | 塘蓬镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810),农业工程类(B0824);研究生专业名称及代码:法学(A0301),建筑学(A0813),农业工程(A0828); | 2 | 详细 | ||
61500082559047 | 塘蓬镇人民政府二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),土木类(B0811),土地资源管理(B120404),旅游管理(B120901),设计学类(B1305);研究生专业名称及代码:人文地理学(A070502),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),旅游管理(A120203),旅游管理硕士(专业硕士)(A120207),设计学(A1305); | 3 | 详细 | ||
61500082559048 | 和寮镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),城乡规划(B081002); | 1 | 详细 | ||
61500082559049 | 雅塘镇人民政府1名、石颈镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:人居环境科学与技术(B081005),旅游管理类(B1209),设计学类(B1305); | 2 | 详细 | ||
61500082560001 | 城南街道办事处1名、城北街道办事处1名四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,07思想文化类,08中文传播类,10教育体艺类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,16新材料类,20其他理工类; | 2 | 详细 | ||
61500082560002 | 石岭镇人民政府1名、石颈镇人民政府1名二级主办以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61500082560003 | 河唇镇人民政府1名、塘蓬镇人民政府1名二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A03); | 2 | 详细 | ||
61500082560004 | 雅塘镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),城乡规划(B081002); | 1 | 详细 | ||
61500082560005 | 长山镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),心理学类(B0712),环境科学与工程类(B0826),安全科学与工程类(B0830),网络安全与执法(B083108),工商管理(B120201),市场营销(B120202),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | ||
共 54 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 7浠�鍏虫敞100浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞75浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞77浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞74浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞215浜�
閿€閲� 11浠�鍏虫敞188浜�
閿€閲� 80浠�鍏虫敞379浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞187浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞317浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞39浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞7浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞185浜�
閿€閲� 17浠�鍏虫敞1087浜�
閿€閲� 23浠�鍏虫敞741浜�
閿€閲� 37浠�鍏虫敞1385浜�
閿€閲� 26浠�鍏虫敞1012浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞1315浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞679浜�