| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61500092559001 | 界炮镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092559002 | 界炮镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:文学(B05);研究生专业名称及代码:文学(A05); | 2 | 详细 | ||
| 61500092559003 | 岭北镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559004 | 建新镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:环境生态工程(B082604),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:环境工程(A083002),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559005 | 乌塘镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559006 | 乌塘镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),测绘类(B0813),工程管理(B120103),工程造价(B120105);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559007 | 杨柑镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092559008 | 杨柑镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农学(B09);研究生专业名称及代码:农学(A09); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559009 | 草潭镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),人文地理与城乡规划(B070503),会计学(B120203); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559010 | 草潭镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092559011 | 草潭镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092559012 | 北坡镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),法学(B03),文学(B05),理学(B07),工学(B08),农学(B09),管理学(B12);研究生专业名称及代码:经济学(A02),法学(A03),文学(A05),理学(A07),工学(A08),农学(A09),管理学(A12); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559013 | 港门镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),会计学(B120203),财务管理(B120204);研究生专业名称及代码:法学(A0301),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559014 | 港门镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:农业工程类(B0824),林业工程类(B0825),农学(B09);研究生专业名称及代码:农业工程(A0828),林业工程(A0829),农学(A09); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559015 | 港门镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),法学类(B0301),社会学类(B0303);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),法学(A0301),社会学(A0303); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559016 | 河头镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:设计学类(B1305);研究生专业名称及代码:设计学(A1305); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559017 | 河头镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204);研究生专业名称及代码:会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559018 | 河头镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),文学(B05);研究生专业名称及代码:法学(A0301),文学(A05); | 1 | 详细 | ||
| 61500092559019 | 河头镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类;研究生专业名称及代码:05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
| 61500092559020 | 江洪镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092559021 | 江洪镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092559022 | 乌塘镇人民政府1名、港门镇人民政府1名、河头镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
| 61500092560001 | 遂城街道办事处四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092560002 | 遂城街道办事处四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092560003 | 遂城街道办事处四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),法学(B03),理学(B07),工学(B08),农学(B09),管理学(B12);研究生专业名称及代码:经济学(A02),法学(A03),理学(A07),工学(A08),农学(A09),管理学(A12); | 1 | 详细 | ||
| 61500092560004 | 遂城街道办事处四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),法学(B03),理学(B07),工学(B08),农学(B09),管理学(B12);研究生专业名称及代码:经济学(A02),法学(A03),理学(A07),工学(A08),农学(A09),管理学(A12); | 1 | 详细 | ||
| 61500092560005 | 黄略镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),测绘类(B0813);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),测绘科学与技术(A0816); | 1 | 详细 | ||
| 61500092560006 | 岭北镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),城乡规划(B081002);研究生专业名称及代码:法学(A0301),城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 | ||
| 61500092560007 | 杨柑镇人民政府四级主办以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 61500092560008 | 港门镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),测绘类(B0813);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814); | 1 | 详细 | ||
| 61500092560009 | 乐民镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:理学(B07),工学(B08),农学(B09);研究生专业名称及代码:理学(A07),工学(A08),农学(A09); | 1 | 详细 | ||
| 61500092560010 | 附城镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),新闻学(B050301),广播电视学(B050302); | 1 | 详细 | ||
| 共 32 条信息 | |||||||

闁库偓闁诧拷 546娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 506娴狅拷閸忚櫕鏁�520娴滐拷

闁库偓闁诧拷 564娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷

闁库偓闁诧拷 165娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷

闁库偓闁诧拷 135娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 122娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 108娴狅拷閸忚櫕鏁�126娴滐拷

闁库偓闁诧拷 265娴狅拷閸忚櫕鏁�55娴滐拷

闁库偓闁诧拷 84娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

闁库偓闁诧拷 54娴狅拷閸忚櫕鏁�57娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�668娴滐拷

闁库偓闁诧拷 195娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 126娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 128娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�155娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�328娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�176娴滐拷

闁库偓闁诧拷 600娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�175娴滐拷