| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11504582557001 | 农田建设管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械设计制造及其自动化(B080202),工程管理(B120103),工程造价(B120105),工程审计(B120109); | 1 | 详细 | ||
| 11504582557002 | 种植业管理与农产品质量安全监管股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品质量与安全(B082802),农学(B090101),植物科学与技术(B090104); | 1 | 详细 | ||
| 11504582558001 | 农业综合执法与政策法规股二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | ||
| 11504582558002 | 海洋综合执法管理股二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | ||
| 11504582558003 | 海洋综合执法管理股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),会计学(B120203); | 1 | 详细 | ||
| 11504582558004 | 渔船渔港监督股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 11504582558005 | 海洋综合执法基层一股二级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 11504582558006 | 海洋综合执法基层二股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:海洋工程类(B0820); | 2 | 详细 | ||
| 共 8 条信息 | |||||||

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 7697娴狅拷閸忚櫕鏁�822娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 667娴狅拷閸忚櫕鏁�33娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 4028娴狅拷閸忚櫕鏁�344娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 450娴狅拷閸忚櫕鏁�11娴滐拷

缁斿鍣�61闁库偓闁诧拷 528娴狅拷閸忚櫕鏁�1271娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 1564娴狅拷閸忚櫕鏁�332娴滐拷

缁斿鍣�17闁库偓闁诧拷 464娴狅拷閸忚櫕鏁�859娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 1221娴狅拷閸忚櫕鏁�324娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 879娴狅拷閸忚櫕鏁�397娴滐拷

缁斿鍣�10闁库偓闁诧拷 140娴狅拷閸忚櫕鏁�17娴滐拷
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

缁斿鍣�500闁库偓闁诧拷 67娴狅拷閸忚櫕鏁�402娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 199娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�174娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 103娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 110娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�162娴滐拷

缁斿鍣�100闁库偓闁诧拷 168娴狅拷閸忚櫕鏁�826娴滐拷

缁斿鍣�400闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�138娴滐拷

缁斿鍣�500闁库偓闁诧拷 21娴狅拷閸忚櫕鏁�372娴滐拷

缁斿鍣�500闁库偓闁诧拷 30娴狅拷閸忚櫕鏁�307娴滐拷