61700042156001 | 河台镇人民政府2名、水南镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
61700042156002 | 河台镇人民政府1名、水南镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61700042156003 | 活道镇人民政府1名、蛟塘镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61700042156004 | 小湘镇人民政府1名、蛟塘镇人民政府1名、回龙镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
61700042156005 | 白诸镇人民政府2名、小湘镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:理学(B07),工学(B08); | 3 | 详细 |
61700042156006 | 蚬岗镇人民政府1名、蛟塘镇人民政府1名、南岸街道办事处1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:理学(B07),工学(B08); | 3 | 详细 |
61700042156007 | 禄步镇人民政府1名、莲塘镇人民政府1名、南岸街道办事处1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),物流管理与工程类(B1206); | 3 | 详细 |
61700042159001 | 乐城镇人民政府1名、蚬岗镇人民政府1名、南岸街道办事处1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
共 8 条信息 |