岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61700042255001 | 河台镇人民政府1名、莲塘镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 2 | 详细 | ||
61700042255002 | 南岸街道办事处1名、白土镇人民政府1名、蛟塘镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类;研究生专业名称及代码:01规划建设类; | 3 | 详细 | ||
61700042255003 | 回龙镇人民政府2名、蛟塘镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042255004 | 白土镇人民政府2名、莲塘镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042255005 | 金渡镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042255006 | 南岸街道办事处2名、乐城镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042255007 | 河台镇人民政府1名、白诸镇人民政府1名、小湘镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042256001 | 金利镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042256002 | 金利镇人民政府2名、南岸街道办事处1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042256003 | 大湾镇人民政府2名、小湘镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042256004 | 活道镇人民政府1名、莲塘镇人民政府2名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042256005 | 水南镇人民政府1名、蛟塘镇人民政府2名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042256006 | 回龙镇人民政府1名、白土镇人民政府1名、金渡镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042256007 | 禄步镇人民政府2名、乐城镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042256008 | 新桥镇人民政府2名、蚬岗镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,02装备制造类,03经济金融类,04现代管理类,05现代农业类,11信息电子类,12生态环境类,14能源和动力类,15地质矿产类,16新材料类,17生物医药类,18化学化工类,19治安国防类,20其他理工类; | 3 | 详细 | ||
61700042257001 | 河台镇人民政府1名、莲塘镇人民政府1名、蛟塘镇人民政府1名四级主任科员以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61700042258001 | 回龙镇人民政府1名、白土镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
共 17 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 2浠�鍏虫敞39浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞22浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞12浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞12浜�
閿€閲� 76浠�鍏虫敞74浜�
閿€閲� 74浠�鍏虫敞53浜�
閿€閲� 59浠�鍏虫敞54浜�
閿€閲� 52浠�鍏虫敞37浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞62浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞54浜�
閿€閲� 13浠�鍏虫敞4238浜�
閿€閲� 234浠�鍏虫敞182浜�
閿€閲� 214浠�鍏虫敞114浜�
閿€閲� 21浠�鍏虫敞240浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞176浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞189浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞201浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞295浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞1447浜�
閿€閲� 683浠�鍏虫敞3717浜�