岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61200042355001 | 纪检监察办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),侦查学(B030602),经济犯罪侦查(B030606),犯罪学(B030611); | 1 | 详细 | ||
61200042355002 | 宣传办公室(教体文旅局)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),新闻传播学类(B0503),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | ||
61200042355003 | 经济发展和科技统计局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学与应用数学(B070101),统计学类(B0711); | 1 | 详细 | ||
61200042355004 | 经济发展和科技统计局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
61200042355005 | 城市建设和管理局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | ||
61200042355006 | 农业农村局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811); | 1 | 详细 | ||
61200042355007 | 应急管理局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 详细 | ||
61200042355008 | 市财政局南区分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | ||
61200042355009 | 市人力资源和社会保障局南区分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 详细 | ||
61200042356001 | 综合行政执法局(生态环境保护局)一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 | ||
共 10 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 9浠�鍏虫敞74浜�
閿€閲� 72浠�鍏虫敞51浜�
閿€閲� 51浠�鍏虫敞46浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞35浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞53浜�
閿€閲� 76浠�鍏虫敞33浜�
閿€閲� 58浠�鍏虫敞49浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞63浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞38浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞57浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞3609浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞17浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞106浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞82浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞233浜�
閿€閲� 17浠�鍏虫敞1173浜�
閿€閲� 23浠�鍏虫敞760浜�
閿€閲� 37浠�鍏虫敞1422浜�
閿€閲� 25浠�鍏虫敞1039浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞1330浜�