岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61200252355001 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),统计学类(B0711); | 1 | 详细 | ||
61200252355002 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),统计学类(B0711); | 1 | 详细 | ||
61200252355003 | 宣传办公室(教体文旅局)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
61200252355004 | 综合治理办公室(市司法局神湾司法所)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | ||
61200252356001 | 综合行政执法局(生态环境保护局)一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | ||
61200252356002 | 综合行政执法局(生态环境保护局)一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 | ||
共 6 条信息 |