| 61200042559001 | 经济发展和科技统计局一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),统计学类(B0711),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),统计学(A0714),工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
| 61200042559002 | 经济发展和科技统计局一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),统计学类(B0711),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),统计学(A0714),工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
| 61200042559003 | 城市建设和管理局一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),城乡规划(B081002),土木类(B0811),工程管理(B120103),工程造价(B120105),土地资源管理(B120404);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),城乡规划学(A0833),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),工程管理硕士(专业硕士)(A120102),土地资源管理(A120405); | 1 | 详细 |
| 61200042559004 | 城市建设和管理局一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),城乡规划(B081002),土木类(B0811),工程管理(B120103),工程造价(B120105),土地资源管理(B120404);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),城乡规划学(A0833),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),工程管理硕士(专业硕士)(A120102),土地资源管理(A120405); | 1 | 详细 |
| 61200042559005 | 中山市财政局南区分局一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学(B020201),工程造价(B120105),会计学(B120203);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 |
| 61200042559006 | 中山市卫生健康局南区分局一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:临床医学类(B1003);研究生专业名称及代码:临床医学(A1002),流行病与卫生统计学(A100401); | 1 | 详细 |
| 61200042560001 | 综合行政执法局一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
| 61200042560002 | 综合行政执法局一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
| 共 8 条信息 |