岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10301382141001 | 党政办公室(政务服务管理局)一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 | ||
10301382141002 | 党政办公室(政务服务管理局)一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),新闻传播学类(B0503),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),新闻传播学(A0503),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
10301382141003 | 党政办公室(政务服务管理局)一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
10301382141004 | 社会保障和公共事业局(卫生和计划生育局、教育局)一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:临床医学类(B1003),公共卫生与预防医学类(B1007),中医学类(B1008);研究生专业名称及代码:临床医学(A1002),公共卫生与预防医学(A1004),中医学(A1005); | 1 | 详细 | ||
10301382141005 | 商务局一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 2 | 详细 | ||
10301382141006 | 科技创新和产业发展局(知识产权局、人才工作局)一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 详细 | ||
共 6 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 8娴狅拷閸忚櫕鏁�47娴滐拷
闁库偓闁诧拷 72娴狅拷閸忚櫕鏁�20娴滐拷
闁库偓闁诧拷 50娴狅拷閸忚櫕鏁�19娴滐拷
闁库偓闁诧拷 75娴狅拷閸忚櫕鏁�7娴滐拷
闁库偓闁诧拷 59娴狅拷閸忚櫕鏁�20娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�21娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�21娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�58娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�38娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�53娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�232娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�106娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�82娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�229娴滐拷
闁库偓闁诧拷 18娴狅拷閸忚櫕鏁�1173娴滐拷
闁库偓闁诧拷 24娴狅拷閸忚櫕鏁�760娴滐拷
闁库偓闁诧拷 37娴狅拷閸忚櫕鏁�1422娴滐拷
闁库偓闁诧拷 25娴狅拷閸忚櫕鏁�1039娴滐拷
闁库偓闁诧拷 18娴狅拷閸忚櫕鏁�1330娴滐拷
闁库偓闁诧拷 9娴狅拷閸忚櫕鏁�702娴滐拷