11900012041001 | 潮州市纪委监委 | 派驻机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020211); | 1 | 1 | 详细 |
11900012041002 | 潮州市纪委监委 | 派驻机构一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809); | 2 | 17 | 详细 |
11900012041003 | 潮州市纪委监委 | 派驻机构一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809); | 2 | 5 | 详细 |
11900052041001 | 潮州市委组织部 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:哲学(B01),经济学(B02),电子信息类(B0807),自动化类(B0808),计算机类(B0809),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202),农业经济管理类(B1203),公共管理类(B1204);研究生专业:哲学(A01),应用经济学(A0202),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),管理科学与工程(A1201),农林经济管理(A1203),公共管理(A1204); | 1 | 9 | 详细 |
11900242041001 | 潮州市总工会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:财务管理(B120204),审计学(B120207),资产评估(B120208); | 1 | 18 | 详细 |
11900312041001 | 潮州市红十字会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学(B020201),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 18 | 详细 |
11900372041001 | 潮州市人民政府办公室 | 市政府总值班室一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),中国语言文学类(B0501); | 1 | 17 | 详细 |
11900452041001 | 潮州市财政局 | 国库支付中心受理审核股一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学(B020201),经济与金融(B020307),会计学(B120203); | 1 | 22 | 详细 |
11900452041002 | 潮州市财政局 | 预算科一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202),经济与金融(B020307); | 1 | 4 | 详细 |
11900472041001 | 潮州市自然资源局 | 枫溪分局四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 2 | 详细 |
11900472041002 | 潮州市自然资源局 | 枫溪分局一级科员 | 本科 | 本科专业:建筑学(B081001),土木工程(B081101); | 1 | 8 | 详细 |
11900472041003 | 潮州市自然资源局 | 枫溪分局一级科员 | 本科 | 本科专业:海洋科学(B070701),海洋资源与环境(B070703); | 1 | 3 | 详细 |
11900472041004 | 潮州市自然资源局 | 凤泉湖高新技术产业开发区分局一级科员 | 本科 | 本科专业:测绘工程(B081301),遥感科学与技术(B081302); | 1 | 2 | 详细 |
11900502041001 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局一级科员 | 本科 | 本科专业:交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906); | 2 | 4 | 详细 |
11900592041001 | 潮州市统计局 | 潮州市城市社会经济调查队一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 20 | 详细 |
11900662041001 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 办公室四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:传播学(A050302),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303),出版硕士(专业硕士)(A050304); | 1 | 1 | 详细 |
11900662041002 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),应用语言学(B050106),秘书学(B050107); | 1 | 13 | 详细 |
11900662041003 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业:给排水科学与工程(B081103),城市地下空间工程(B081105); | 1 | 3 | 详细 |
11900662041004 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 6 | 详细 |
11900662041005 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学(B020301),金融工程(B020302),经济与金融(B020307); | 1 | 12 | 详细 |
11900662041006 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业:市场营销(B120202),审计学(B120207),资产评估(B120208); | 1 | 9 | 详细 |
11900662041007 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业:英语(B050201),日语(B050207),葡萄牙语(B050232),丹麦语(B050249),翻译(B050261); | 1 | 53 | 详细 |
11900662041008 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 湘桥执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 |
11900662041009 | 潮州市城市管理和综合执法局 | 枫溪执法分局一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息工程(B080701),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714); | 1 | 27 | 详细 |
11900722041001 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 财金管理局一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207),资产评估(B120208); | 1 | 9 | 详细 |
11900722041002 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 党政办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),新闻学(B050301); | 1 | 5 | 详细 |
11900722041003 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 规划建设局一级科员 | 本科 | 本科专业:建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 12 | 详细 |
11900722041004 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 生态环境和应急管理局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境科学与工程类(B0826); | 1 | 10 | 详细 |
11900802041001 | 潮州市社会保险基金管理局 | 信息技术科一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 24 | 详细 |
11900802041002 | 潮州市社会保险基金管理局 | 社会保险服务科一级科员 | 本科 | 本科专业:行政管理(B120402),劳动与社会保障(B120403),公共关系学(B120409); | 1 | 20 | 详细 |
11900862041001 | 潮州市疾病预防控制中心 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:网络工程(B080903),行政管理(B120402); | 1 | 23 | 详细 |
11900862041002 | 潮州市疾病预防控制中心 | 卫生应急科一级科员 | 本科以上 | 本科专业:预防医学(B100701);研究生专业:流行病与卫生统计学(A100401),公共卫生硕士(专业硕士)(A100407); | 1 | 4 | 详细 |
11900872041001 | 潮州市住房公积金管理中心 | 归集管理科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:汉语言文学(B050101),财务管理(B120204);研究生专业:企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202); | 1 | 13 | 详细 |
11900982041001 | 潮州市农产品质量监督检验测试中心 | 检验测试部一级科员 | 本科 | 本科专业:食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),动物科学(B090301); | 2 | 59 | 详细 |
11900982041002 | 潮州市农产品质量监督检验测试中心 | 检验测试部一级科员 | 本科 | 本科专业:应用化学(B070302),生物技术(B071002),药物分析(B101005); | 1 | 26 | 详细 |
11900982041003 | 潮州市农产品质量监督检验测试中心 | 检验测试部一级科员 | 本科 | 本科专业:环境科学与工程(B082601),环境工程(B082602),农学(B090101),植物保护(B090103),农业资源与环境(B090201); | 1 | 5 | 详细 |
11900982041004 | 潮州市农产品质量监督检验测试中心 | 检验测试部一级科员 | 本科 | 本科专业:应用化学(B070302),生物技术(B071002),药物分析(B101005); | 1 | 7 | 详细 |
11901022041001 | 潮州市人事考试管理办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 10 | 详细 |
11901042041001 | 潮州市无线电监测站 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息工程(B080701),电磁场与无线技术(B080712),电波传播与天线(B080713); | 1 | 13 | 详细 |
11901042041002 | 潮州市无线电监测站 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),新闻学(B050301),行政管理(B120402); | 1 | 10 | 详细 |
11901072041001 | 潮州市重点项目办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:能源与环境系统工程(B080502),信息管理与信息系统(B120102),工程管理(B120103); | 1 | 28 | 详细 |
11901152041001 | 广东省渔政总队潮州支队 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 16 | 详细 |
11901162041001 | 潮州新区管理委员会 | 企业服务局一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学(B020201),金融学(B020301),经济与金融(B020307),贸易经济(B020402); | 1 | 36 | 详细 |
11901162041002 | 潮州新区管理委员会 | 发展规划局一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),汉语言文学(B050101),行政管理(B120402),城市管理(B120405); | 1 | 11 | 详细 |
11901182041001 | 中共饶平县委办公室 | 行政股一级科员 | 本科 | 本科专业:财务管理(B120204),人力资源管理(B120206),审计学(B120207); | 2 | 20 | 详细 |
11901182041002 | 中共饶平县委办公室 | 档案管理和发展股一级科员 | 本科 | 本科专业:工程管理(B120103),工程造价(B120105),保密管理(B120106); | 1 | 11 | 详细 |
11901192041001 | 中共饶平县委宣传部 | 宣传股一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),新闻学(B050301),传播学(B050304); | 1 | 8 | 详细 |
11901192041002 | 中共饶平县委宣传部 | 理论股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:政治学(A0302),马克思主义理论(A0305); | 1 | 2 | 详细 |
11901192041003 | 中共饶平县委宣传部 | 网信综合管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:新闻学(B050301),传播学(B050304),编辑出版学(B050305),网络与新媒体(B050306),数字出版(B050307),数字媒体艺术(B050808),网络工程(B080903),信息安全(B080904),数字媒体技术(B080906); | 1 | 14 | 详细 |
11901202041001 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 驻县人力资源和社会保障局纪检监察组1名、驻县住房和城乡建设局纪检监察组1名一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 2 | 0 | 详细 |
11901202041002 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 第一纪检监察室1名、驻县教育局纪检监察组1名一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 2 | 10 | 详细 |
11901202041003 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 信访室1名、第三纪检监察室1名一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),汉语言文学(B050101),计算机科学与技术(B080901); | 2 | 1 | 详细 |
11901202041004 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 第五纪检监察室1名、案件审理室1名、驻县委办公室纪检监察组1名一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 3 | 2 | 详细 |
11901232041001 | 中共饶平县委机构编制委员会办公室 | 行政机构编制股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 37 | 详细 |
11901262041001 | 中国人民政治协商会议饶平县委员会办公室 | 秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501); | 1 | 3 | 详细 |
11901262041002 | 中国人民政治协商会议饶平县委员会办公室 | 行政股一级科员 | 本科 | 本科专业:哲学(B01),社会学类(B0303); | 1 | 6 | 详细 |
11901302041001 | 饶平县总工会 | 权益部一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 15 | 详细 |
11901432041001 | 饶平县农业农村局 | 农村社会事业促进股一级科员 | 本科 | 本科专业:人文地理与城乡规划(B070503),城乡规划(B081002),土木工程(B081101); | 1 | 1 | 详细 |
11901432041002 | 饶平县农业农村局 | 农村合作经济指导股一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),农业经济管理类(B1203); | 1 | 3 | 详细 |
11901442041001 | 饶平县司法局 | 社区矫正管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 1 | 2 | 详细 |
11901442041002 | 饶平县司法局 | 高堂司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 4 | 详细 |
11901442041003 | 饶平县司法局 | 樟溪司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 |
11901442041004 | 饶平县司法局 | 联饶司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 |
11901442041005 | 饶平县司法局 | 汤溪司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:新闻传播学类(B0503); | 1 | 6 | 详细 |
11901442041006 | 饶平县司法局 | 三饶司法所1名、大埕司法所1名一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 2 | 5 | 详细 |
11901442041007 | 饶平县司法局 | 上饶司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 1 | 20 | 详细 |
11901452041001 | 饶平县人民政府办公室 | 行政股一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 9 | 详细 |
11901452041002 | 饶平县人民政府办公室 | 调研信息股一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),电子与计算机工程(B080909); | 1 | 4 | 详细 |
11901452041003 | 饶平县人民政府办公室 | 秘书二股一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 1 | 10 | 详细 |
11901452041004 | 饶平县人民政府办公室 | 综合二股一级科员 | 本科 | 本科专业:安全科学与工程类(B0830),管理科学(B120101),工程管理(B120103); | 1 | 1 | 详细 |
11901472041001 | 饶平县财政局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106); | 1 | 0 | 详细 |
11901472041002 | 饶平县财政局 | 统计评价股一级科员 | 本科 | 本科专业:国际经济与贸易(B020401),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 22 | 详细 |
11901472041003 | 饶平县财政局 | 社会保障股一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 5 | 详细 |
11901472041004 | 饶平县财政局 | 综合规划股一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学(B020101),税收学(B020202),会计学(B120203); | 1 | 11 | 详细 |
11901472041005 | 饶平县财政局 | 企业股一级科员 | 本科 | 本科专业:信息工程(B080706),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 3 | 详细 |
11901492041001 | 饶平县工业和信息化局 | 贸易管理与外资股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:市场营销(C120401);本科专业:英语(B050201),日语(B050207),翻译(B050261); | 1 | 38 | 详细 |
11901502041001 | 饶平县自然资源局 | 新丰自然资源管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:建设工程管理类(C0817),公共管理类(C1207);本科专业:建筑类(B0810),公共管理类(B1204); | 1 | 19 | 详细 |
11901502041002 | 饶平县自然资源局 | 建饶自然资源管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:不限;本科专业:不限; | 1 | 3 | 详细 |
11901502041003 | 饶平县自然资源局 | 浮滨自然资源管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:智能控制技术(C081304),测绘地理信息技术(C082404),地籍测绘与土地管理(C082405);本科专业:测绘类(B0813); | 1 | 7 | 详细 |
11901502041004 | 饶平县自然资源局 | 东山自然资源管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:环境监测与控制技术(C084701),环境工程技术(C084704),行政管理(C120706);本科专业:地理科学类(B0705); | 1 | 22 | 详细 |
11901502041005 | 饶平县自然资源局 | 新圩自然资源管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:电气自动化技术(C081302),村镇建设与管理(C081602),国土测绘与规划(C082411);本科专业:自然地理与资源环境(B070502),行政管理(B120402),土地资源管理(B120404); | 1 | 13 | 详细 |
11901502041006 | 饶平县自然资源局 | 海山自然资源管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:环境保护类(C0847);本科专业:海洋科学类(B0707); | 1 | 7 | 详细 |
11901502041007 | 饶平县自然资源局 | 樟溪自然资源管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:不限;本科专业:不限; | 1 | 9 | 详细 |
11901512041001 | 饶平县民政局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:数学与应用数学(B070101),计算机科学与技术(B080901),财务管理(B120204); | 1 | 12 | 详细 |
11901512041002 | 饶平县民政局 | 社会救助和养老服务股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:不限;本科专业:不限; | 1 | 16 | 详细 |
11901522041001 | 饶平县发展和改革局 | 体制改革与法规股一级科员 | 本科 | 本科专业:国民经济管理(B020103),英语(B050201),资产评估(B120208); | 2 | 24 | 详细 |
11901572041001 | 饶平县水政监察大队 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:工程造价(C081702);本科专业:法学(B030101),汉语言文学(B050101),行政管理(B120402); | 1 | 4 | 详细 |
11901582041001 | 饶平县卫生监督所 | 公共卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106); | 1 | 1 | 详细 |
11901582041002 | 饶平县卫生监督所 | 公共卫生监督股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:商检技术(C120303);本科专业:预防医学(B100701),卫生监督(B100704),全球健康学(B100705); | 1 | 3 | 详细 |
11901582041003 | 饶平县卫生监督所 | 医疗消杀监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:预防医学(B100701),卫生监督(B100704),全球健康学(B100705); | 1 | 0 | 详细 |
11901622041001 | 饶平县地方志编纂委员会办公室 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),汉语言文学(B050101),历史学(B060101); | 1 | 9 | 详细 |
11901642041001 | 饶平县社会保险基金管理局 | 人事秘书股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:语言类(C0501),计算机类(C0814),公共管理类(C1207);本科专业:中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809),公共管理类(B1204); | 1 | 8 | 详细 |
11901642041002 | 饶平县社会保险基金管理局 | 保险关系股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:计算机网络技术(C081402),计算机信息管理(C081403);本科专业:行政管理(B120402); | 1 | 4 | 详细 |
11901642041003 | 饶平县社会保险基金管理局 | 保险关系股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:财务会计类(C1202);本科专业:市场营销(B120202),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 47 | 详细 |
11901642041004 | 饶平县社会保险基金管理局 | 人事秘书股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:语言类(C0501),计算机类(C0814),公共管理类(C1207);本科专业:中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809),公共管理类(B1204); | 1 | 41 | 详细 |
11901672041001 | 饶平县林业局 | 森林资源管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B03),文学(B05); | 1 | 21 | 详细 |
11901682041001 | 饶平县公职律师事务所 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 1 | 1 | 详细 |
11901692041001 | 饶平县财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:国际经济与贸易(B020401),信息管理与信息系统(B120102),会计学(B120203); | 1 | 9 | 详细 |
11901692041002 | 饶平县财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:经济与金融(B020307),数学与应用数学(B070101),财务管理(B120204); | 1 | 12 | 详细 |
11901712041001 | 饶平县城市管理和综合执法局 | 执法大队一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:法律实务类(C0301);本科专业:法学类(B0301); | 1 | 9 | 详细 |
11901712041002 | 饶平县城市管理和综合执法局 | 执法大队一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:法律执行类(C0302);本科专业:法学类(B0301); | 2 | 4 | 详细 |
11901712041003 | 饶平县城市管理和综合执法局 | 人事秘书股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:语言类(C0501),文秘类(C0502);本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),秘书学(B050107); | 1 | 3 | 详细 |
11901742041001 | 饶平县供销合作社联合社 | 财务审计股一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 15 | 详细 |
11901742041002 | 饶平县供销合作社联合社 | 企业管理股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:财务会计类(C1202);本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 2 | 详细 |
11901742041003 | 饶平县供销合作社联合社 | 人事股一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 11 | 详细 |
11901792041001 | 中共饶平县委党校 | 培训股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 13 | 详细 |
11901852041001 | 广东省渔政总队饶平大队 | 三百门中队2名、渔业船舶检验股1名一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:航海技术(C084001),船舶电子电气技术(C084003),船舶检验(C084004),轮机工程技术(C084010);本科专业:航海技术(B081903),轮机工程(B081904),船舶电子电气工程(B081908); | 3 | 38 | 详细 |
11901852041002 | 广东省渔政总队饶平大队 | 渔政渔港监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:通信工程(B080703),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902); | 1 | 18 | 详细 |
11901852041003 | 广东省渔政总队饶平大队 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 |
11901852041004 | 广东省渔政总队饶平大队 | 海洋监察执法股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 |
11901882041001 | 中共潮州市潮安区委宣传部 | 网信综合管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:设计学类(B0508); | 1 | 12 | 详细 |
11901912041001 | 中共潮州市潮安区纪律检查委员会 | 第四纪检监察室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:金融学类(B0203);研究生专业:应用经济学(A0202); | 1 | 16 | 详细 |
11901912041002 | 中共潮州市潮安区纪律检查委员会 | 第六纪检监察室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 |
11901912041003 | 中共潮州市潮安区纪律检查委员会 | 案件监督管理室一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息类(B0807); | 1 | 8 | 详细 |
11901912041004 | 中共潮州市潮安区纪律检查委员会 | 派驻第五纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 |
11902052041001 | 潮州市潮安区发展和改革局 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 22 | 详细 |
11902052041002 | 潮州市潮安区发展和改革局 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201); | 1 | 3 | 详细 |
11902062041001 | 潮州市潮安区工业和科技信息化局 | 贸易管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:经济与贸易类(B0204); | 1 | 33 | 详细 |
11902062041002 | 潮州市潮安区工业和科技信息化局 | 财务股一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 13 | 详细 |
11902102041001 | 潮州市潮安区财政局 | 工贸股一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203); | 1 | 19 | 详细 |
11902122041001 | 潮州市潮安区自然资源局 | 国土空间生态修复与耕地保护股一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 18 | 详细 |
11902122041002 | 潮州市潮安区自然资源局 | 国土空间规划股一级科员 | 本科 | 本科专业:地理科学类(B0705); | 1 | 3 | 详细 |
11902122041003 | 潮州市潮安区自然资源局 | 计财股一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202); | 1 | 0 | 详细 |
11902122041004 | 潮州市潮安区自然资源局 | 庵埠自然资源管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:计算机类(C0814);本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 44 | 详细 |
11902122041005 | 潮州市潮安区自然资源局 | 彩塘自然资源管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:管理科学与工程类(B1201); | 1 | 2 | 详细 |
11902122041006 | 潮州市潮安区自然资源局 | 东凤自然资源管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:土木类(B0811),测绘类(B0813); | 1 | 0 | 详细 |
11902122041007 | 潮州市潮安区自然资源局 | 城市更新股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:自动化类(C0813);本科专业:自动化类(B0808); | 1 | 28 | 详细 |
11902152041001 | 潮州市潮安区交通运输局 | 执法一大队一级科员 | 本科 | 本科专业:土木类(B0811); | 1 | 1 | 详细 |
11902182041001 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 古巷分所一级科员 | 本科 | 本科专业:动物生产类(B0903),动物医学类(B0904); | 1 | 0 | 详细 |
11902182041002 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 龙湖分所一级科员 | 本科 | 本科专业:生物科学类(B0710); | 1 | 6 | 详细 |
11902182041003 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 文祠分所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:生物技术类(C0702),畜牧业类(C0903);本科专业:生物工程类(B0829),动物科学(B090301),动物医学(B090401),动植物检疫(B090403); | 1 | 23 | 详细 |
11902182041004 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 龙湖分所一级科员 | 本科 | 本科专业:动物医学类(B0904); | 1 | 1 | 详细 |
11902182041005 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 浮洋分所一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 20 | 详细 |
11902192041001 | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 | 训练竞赛股一级科员 | 本科 | 本科专业:体育学类(B0403); | 1 | 13 | 详细 |
11902202041001 | 潮州市潮安区卫生健康局 | 财务股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:财务会计类(C1202);本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 61 | 详细 |
11902202041002 | 潮州市潮安区卫生健康局 | 医政医管与体制改革股一级科员 | 本科 | 本科专业:护理学类(B1005); | 1 | 5 | 详细 |
11902212041001 | 潮安高铁经济区管理委员会 | 综合部一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 20 | 详细 |
11902242041001 | 潮州市潮安区统计局 | 人秘股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:文秘类(C0502);本科专业:汉语言文学(B050101),秘书学(B050107); | 1 | 2 | 详细 |
11902252041001 | 潮州市潮安区应急管理局 | 执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 11 | 详细 |
11902292041001 | 潮州市潮安区无线电监测站 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 2 | 详细 |
11902292041002 | 潮州市潮安区无线电监测站 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:自动化类(C0813);本科专业:自动化类(B0808); | 1 | 13 | 详细 |
11902292041003 | 潮州市潮安区无线电监测站 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息类(B0807); | 1 | 4 | 详细 |
11902342041001 | 潮州市潮安区旅游质量监督管理所 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 1 | 详细 |
11902352041001 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业:社会学类(B0303); | 1 | 10 | 详细 |
11902352041002 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 信息技术股一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 6 | 详细 |
11902352041003 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 计划财务股一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 10 | 详细 |
11902352041004 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 计划财务股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:财务会计类(C1202);本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 10 | 详细 |
11902362041001 | 潮州市潮安区人才管理办公室 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:教育类(C0401);本科专业:教育学类(B0401); | 1 | 63 | 详细 |
11902372041001 | 潮州市潮安区万峰林场 | 农林水办一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 2 | 4 | 详细 |
11902372041002 | 潮州市潮安区万峰林场 | 农林水办一级科员 | 本科 | 本科专业:生物科学类(B0710),自动化类(B0808); | 1 | 14 | 详细 |
11902372041003 | 潮州市潮安区万峰林场 | 社事办一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:公共事业类(C1206),公共管理类(C1207);本科专业:公共管理类(B1204); | 1 | 21 | 详细 |
11902372041004 | 潮州市潮安区万峰林场 | 经发办一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:金融类(C0202),财务会计类(C1202);本科专业:金融学(B020301),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 5 | 详细 |
11902372041005 | 潮州市潮安区万峰林场 | 党政办一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:外语类(C0503),旅游类(C1211);本科专业:外国语言文学类(B0502),旅游管理类(B1209); | 1 | 51 | 详细 |
11902372041006 | 潮州市潮安区万峰林场 | 农林水办一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 |
11902372041007 | 潮州市潮安区万峰林场 | 经发办一级科员 | 本科 | 本科专业:食品科学与工程类(B0828),工商管理类(B1202); | 1 | 14 | 详细 |
11902372041008 | 潮州市潮安区万峰林场 | 农林水办一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 5 | 详细 |
11902382041001 | 潮州市潮安区供销合作社联合社 | 综合业务股一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 1 | 25 | 详细 |
