岗位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31900022248001 | 饶平县人民法院 | 民事审判一庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
31900022248002 | 饶平县人民法院 | 民事审判一庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
31900022249001 | 饶平县人民法院 | 政治部(督察室)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:政治学与行政学(B030201),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),人力资源管理(B120206); | 1 | 详细 | |
31900022249002 | 饶平县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:政治学与行政学(B030201),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),信息与计算科学(B070102),电子信息类(B0807),计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 详细 | |
31900022249003 | 饶平县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:图书情报与档案管理类(B1205); | 1 | 详细 | |
31900022250001 | 饶平县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),体育学类(B0403),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | |
31900022250002 | 饶平县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),体育学类(B0403),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | |
31900032248001 | 潮州市潮安区人民法院 | 刑事审判庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 | |
31900032249001 | 潮州市潮安区人民法院 | 审判管理办公室(研究室)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),网络与新媒体(B050306); | 1 | 详细 | |
31900042248001 | 潮州市湘桥区人民法院 | 刑事审判庭四级法官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
31900042249001 | 潮州市湘桥区人民法院 | 政治部(督察室)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:马克思主义理论类(B0305),汉语言文学(B050101); | 1 | 详细 | |
31900042249002 | 潮州市湘桥区人民法院 | 综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
31900052248001 | 潮州市枫溪人民法院 | 综合审判庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
21900012246001 | 潮州市公安局 | 经济犯罪侦查支队1名、审计科1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),审计学(B120207); | 2 | 详细 | |
21900012246002 | 潮州市公安局 | 法制支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
21900012246003 | 潮州市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:车辆工程(B080207),交通工程(B081902),交通管理工程(B083103); | 1 | 详细 | |
21900012246004 | 潮州市公安局 | 内设机构一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),缅甸语(B050216),越南语(B050223); | 1 | 详细 | |
21900012247001 | 潮州市公安局 | 内设机构警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 3 | 详细 | |
21900012247002 | 潮州市公安局 | 刑事警察支队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | |
21900022246001 | 潮州市饶平县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:司法技术类(C0303);本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
21900022246002 | 潮州市饶平县公安局 | 三饶派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:公安管理类(C0306),公安指挥类(C0307),公安技术类(C0308);本科专业名称及代码:公安学类(B0306); | 1 | 详细 | |
21900022246003 | 潮州市饶平县公安局 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501); | 2 | 详细 | |
21900022246004 | 潮州市饶平县公安局 | 新圩派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
21900022246005 | 潮州市饶平县公安局 | 指挥中心一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:电子信息类(C0811),计算机类(C0814);本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
21900022246006 | 潮州市饶平县公安局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
21900022246007 | 潮州市饶平县公安局 | 森林警察大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:司法技术类(C0303),林业类(C0904);本科专业名称及代码:公安学类(B0306); | 1 | 详细 | |
21900032246001 | 潮州市公安局潮安分局 | 政工室一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:语言类(C0501);本科专业名称及代码:图书情报与档案管理类(B1205); | 1 | 详细 | |
21900032246002 | 潮州市公安局潮安分局 | 刑事侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:司法技术类(C0303),公安技术类(C0308);本科专业名称及代码:电子信息类(B0807); | 1 | 详细 | |
21900032246003 | 潮州市公安局潮安分局 | 交通警察大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:电子信息类(C0811),市政工程类(C0820),城市轨道交通类(C0843);本科专业名称及代码:公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
21900032246004 | 潮州市公安局潮安分局 | 看守所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:公安管理类(C0306);本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
21900032246005 | 潮州市公安局潮安分局 | 指挥中心一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:计算机类(C0814),管理学(C12);本科专业名称及代码:文学(B05),计算机类(B0809),管理学(B12); | 1 | 详细 | |
21900032246006 | 潮州市公安局潮安分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),管理学(B12); | 1 | 详细 | |
21900032246007 | 潮州市公安局潮安分局 | 网络警察大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:工学(C08);本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),自动化类(B0808); | 1 | 详细 | |
21900032246008 | 潮州市公安局潮安分局 | 森林警察大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法学(C03);本科专业名称及代码:法学类(B0301),教育学(B04); | 1 | 详细 | |
21900042246001 | 潮州市公安局湘桥分局 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),戏剧与影视学类(B0506); | 1 | 详细 | |
21900042246002 | 潮州市公安局湘桥分局 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401),中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
21900042246003 | 潮州市公安局湘桥分局 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
21900042246004 | 潮州市公安局湘桥分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203); | 1 | 详细 | |
21900042246005 | 潮州市公安局湘桥分局 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
21900042246006 | 潮州市公安局湘桥分局 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),外国语言文学类(B0502),计算机类(B0809),环境科学与工程类(B0826),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
21900052246001 | 潮州市公安局枫溪分局 | 刑事侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:金融类(C0202);本科专业名称及代码:金融学类(B0203); | 1 | 详细 | |
21900052246002 | 潮州市公安局枫溪分局 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
41900012252001 | 潮州市人民检察院 | 检务督察部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
41900022251001 | 饶平县人民检察院 | 第一检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900022251002 | 饶平县人民检察院 | 第二检察部五级检察官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11902222243001 | 潮州市潮安区审计局 | 自然资源和生态环境审计股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11903142243001 | 潮州市湘桥区审计局 | 经济责任与自然资源审计股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学(B020201),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11900062241001 | 潮州市委宣传部 | 新闻宣传科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),社会学(A0303),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 | |
11900142241001 | 潮州市人大办公室 | 秘书科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),电子信息类(B0807),计算机类(B0809),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:哲学(A01),法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | |
11900352241001 | 中共潮州市委、潮州市人民政府接待办公室(潮州市机关事务管理局) | 接待一科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204),旅游管理类(B1209); | 1 | 详细 | |
11900372241001 | 潮州市人民政府办公室 | 调研科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:03经济金融类,08中文传播类; | 1 | 详细 | |
11900382241001 | 潮州市发展和改革局 | 石油天然气科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),石油与天然气工程(A0820); | 1 | 详细 | |
11900482241001 | 潮州市生态环境局 | 局机关四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:文学(A05),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201); | 1 | 详细 | |
11900502242001 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819); | 1 | 详细 | |
11900502242002 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电气工程及其自动化(B080601),工程造价(B120105),物流管理(B120601); | 1 | 详细 | |
11900582241001 | 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711); | 1 | 详细 | |
11900602241001 | 潮州市林业局 | 生态修复科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:林学类(B0905); | 1 | 详细 | |
11900722241001 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 招商促进局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 | |
11900812241001 | 潮州市韩江河道堤防管理局 | 河道科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:水利类(B0812); | 1 | 详细 | |
11900862241001 | 潮州市疾病预防控制中心 | 卫生应急科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:临床医学(B100301),预防医学(B100701);研究生专业名称及代码:公共卫生与预防医学(A1004); | 2 | 详细 | |
11900862241002 | 潮州市疾病预防控制中心 | 卫生检验科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:医学检验技术(B100401),卫生检验与检疫(B100407);研究生专业名称及代码:公共卫生与预防医学(A1004); | 1 | 详细 | |
11900892241001 | 潮州市财政局国库支付中心 | 会计核算股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201); | 1 | 详细 | |
11900942241001 | 潮州市公职律师事务所 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11901082241001 | 潮州市价格成本调查队 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819),物流管理与工程类(B1206); | 1 | 详细 | |
11901172241001 | 中共饶平县委组织部 | 人才工作股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 | |
11901172241002 | 中共饶平县委组织部 | 组织二股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901172241003 | 中共饶平县委组织部 | 信息调研股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:自动化类(B0808); | 1 | 详细 | |
11901182241001 | 中共饶平县委办公室 | 县委值班室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901182241002 | 中共饶平县委办公室 | 文电法规股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901182241003 | 中共饶平县委办公室 | ~#~股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),电子信息类(B0807); | 1 | 详细 | |
11901202241001 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | |
11901202241002 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),心理学类(B0402); | 2 | 详细 | |
11901332241001 | 饶平县妇女联合会 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11901352242001 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),电气类(B0806); | 1 | 详细 | |
11901372241001 | 饶平县卫生健康局 | 医政股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中医学类(B1008); | 1 | 详细 | |
11901392242001 | 饶平县文化广电旅游体育局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:戏剧与影视学类(B0506),电子信息类(B0807),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202),旅游管理类(B1209); | 1 | 详细 | |
11901402241001 | 饶平县水务局 | 运行管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
11901402241002 | 饶平县水务局 | 河湖股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:水利工程与管理类(C0822);本科专业名称及代码:水利类(B0812); | 1 | 详细 | |
11901442241001 | 饶平县司法局 | 浮滨司法所1名、汫洲司法所1名、海山司法所1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
11901452241001 | 饶平县人民政府办公室 | 秘书二股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
11901452241002 | 饶平县人民政府办公室 | 综合一股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 详细 | |
11901472241001 | 饶平县财政局 | 预算股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202); | 1 | 详细 | |
11901472241002 | 饶平县财政局 | 经济建设股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
11901482241001 | 饶平县统计局 | 综合法规股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11901492241001 | 饶平县工业和信息化局 | 贸易管理与外资股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 | |
11901512241001 | 饶平县民政局 | 社会组织管理股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:工学(C08),管理学(C12);本科专业名称及代码:工学(B08),管理学(B12); | 1 | 详细 | |
11901522241001 | 饶平县发展和改革局 | 能源股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
11901592241001 | 饶平县档案馆 | 档案管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:图书情报与档案管理类(B1205); | 1 | 详细 | |
11901642241001 | 饶平县社会保险基金管理局 | 机关事业保险股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11901662241001 | 饶平县政务服务数据管理局 | 政务数据管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901662241002 | 饶平县政务服务数据管理局 | 电子政务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901692241001 | 饶平县财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202); | 1 | 详细 | |
11901782241001 | 饶平县机关事务管理局 | 管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11901792241001 | 中共饶平县委党校 | 教务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401); | 1 | 详细 | |
11901912241001 | 中共潮州市潮安区纪律检查委员会 | 第一纪检监察室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),心理学类(B0402); | 1 | 详细 | |
11902072241001 | 潮州市潮安区教育局 | 计财股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11902072241002 | 潮州市潮安区教育局 | 秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401),中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
11902212241001 | 潮安高铁经济区管理委员会 | 开发投资部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
11902352241001 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 保险关系股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203); | 1 | 详细 | |
11902352241002 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 稽核股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11902372241001 | 潮州市潮安区万峰林场 | 农林水办一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),草学类(B0907); | 1 | 详细 | |
11902372241002 | 潮州市潮安区万峰林场 | 社事办一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:计算机类(C0814);本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11902372241003 | 潮州市潮安区万峰林场 | 农林水办一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:财务会计类(C1202),公共事业类(C1206);本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204),旅游管理类(B1209); | 2 | 详细 | |
11902392241001 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),金融学类(B0203); | 1 | 详细 | |
11902442242001 | 潮州市潮安区水政监察大队 | 一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11902442242002 | 潮州市潮安区水政监察大队 | 一级行政执法员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:水利工程与管理类(C0822);本科专业名称及代码:水利类(B0812); | 1 | 详细 | |
11902502241001 | 潮州市潮安区机关事务管理局 | 后勤管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:设计学类(B0508),电气类(B0806); | 1 | 详细 | |
11902532242001 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | |
11902532242002 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物医学工程类(B0827),食品科学与工程类(B0828),生物工程类(B0829),中药学类(B1011); | 2 | 详细 | |
11902532242003 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:财务会计类(C1202);本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),法学类(B0301),统计学类(B0711),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
11902532242004 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:自动化类(C0813);本科专业名称及代码:机械类(B0802),电子信息类(B0807),自动化类(B0808),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 | |
11902812241001 | 潮州市湘桥区教育局 | 督导室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401); | 1 | 详细 | |
11902842241001 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律执行类(C0302);本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
11902842241002 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:医学(C10);本科专业名称及代码:教育学类(B0401),心理学类(B0402),医学(B10); | 1 | 详细 | |
11902892241001 | 潮州市湘桥区水务局 | 水政水资源股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:自动化类(C0813);本科专业名称及代码:自动化类(B0808),水利类(B0812); | 1 | 详细 | |
11902912241001 | 湘桥区住房和城乡建设局 | 建筑工程管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
11902912241002 | 湘桥区住房和城乡建设局 | 农村公路管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819); | 1 | 详细 | |
11902972242001 | 潮州市湘桥区动物卫生监督所 | 一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903072241001 | 潮州市湘桥区人才管理办公室 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律实务类(C0301);本科专业名称及代码:金融学类(B0203),法学类(B0301),外国语言文学类(B0502),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
11903202241001 | 中共潮州市枫溪区委政法委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11903222241001 | 潮州市枫溪区退役军人事务局 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),法学类(B0301),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | |
11903262241001 | 潮州市枫溪区农业农村局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),水利类(B0812),农业经济管理类(B1203); | 1 | 详细 | |
11903292241001 | 潮州市枫溪区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
11903822242001 | 饶平县市场监督管理局 | 饶洋市场监督管理所一级行政执法员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律执行类(C0302),财务会计类(C1202);本科专业名称及代码:法学类(B0301),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903822242002 | 饶平县市场监督管理局 | 新丰市场监督管理所一级行政执法员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:计算机类(C0814),财务会计类(C1202),工商管理类(C1203);本科专业名称及代码:计算机类(B0809),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903822242003 | 饶平县市场监督管理局 | 三饶市场监督管理所1名、柘林市场监督管理所2名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204); | 3 | 详细 | |
11903822242004 | 饶平县市场监督管理局 | 柘林市场监督管理所一级行政执法员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:食品工业类(C0848);本科专业名称及代码:计算机类(B0809),食品科学与工程类(B0828),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903822242005 | 饶平县市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级行政执法员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:食品工业类(C0848),财务会计类(C1202);本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903832241001 | 饶平县医疗保障局 | 综合业务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903982241001 | 潮州市药品检验所 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11903982241002 | 潮州市药品检验所 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:药学类(B1010); | 2 | 详细 | |
61900012265001 | 潮州市饶平县 | 三饶镇人民政府1名、联饶镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 2 | 详细 | ||
61900012266001 | 潮州市饶平县 | 饶洋镇人民政府1名、新丰镇人民政府1名、建饶镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900012266002 | 潮州市饶平县 | 汤溪镇人民政府1名、东山镇人民政府1名、钱东镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900012266003 | 潮州市饶平县 | 黄冈镇人民政府2名、海山镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900012266004 | 潮州市饶平县 | 所城镇人民政府2名、柘林镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900012266005 | 潮州市饶平县 | 大埕镇人民政府1名、汫洲镇人民政府2名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900022265001 | 潮州市潮安区 | 东凤镇人民政府1名、登塘镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 2 | 详细 | ||
61900022265002 | 潮州市潮安区 | 归湖镇人民政府一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900022265003 | 潮州市潮安区 | 彩塘镇人民政府一级科员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900022265004 | 潮州市潮安区 | 彩塘镇人民政府1名、沙溪镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 2 | 详细 | ||
61900022266001 | 潮州市潮安区 | 文祠镇人民政府1名、赤凤镇人民政府2名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900022266002 | 潮州市潮安区 | 沙溪镇人民政府一级行政执法员 | 大专以上 | 1 | 详细 | ||
61900022266003 | 潮州市潮安区 | 凤塘镇人民政府1名、金石镇人民政府2名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900022266004 | 潮州市潮安区 | 江东镇人民政府1名、庵埠镇人民政府2名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | ||
61900012267001 | 潮州市饶平县 | 上饶镇人民政府1名、樟溪镇人民政府1名、黄冈镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | ||
61900012267002 | 潮州市饶平县 | 海山镇人民政府1名、所城镇人民政府1名、柘林镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | ||
61900012268001 | 潮州市饶平县 | 饶洋镇人民政府1名、浮滨镇人民政府1名、浮山镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | ||
61900012268002 | 潮州市饶平县 | 新圩镇人民政府1名、汫洲镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | ||
61900012263001 | 潮州市饶平县 | 上饶镇人民政府1名、新丰镇人民政府1名、樟溪镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 3 | 详细 | |
61900012263002 | 潮州市饶平县 | 新圩镇人民政府1名、联饶镇人民政府1名、海山镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
61900012263003 | 潮州市饶平县 | 浮滨镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 08中文传播类, 11信息电子类, 12生态环境类; | 1 | 详细 | |
61900012263004 | 潮州市饶平县 | 联饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类, 06法律类; | 1 | 详细 | |
61900012263005 | 潮州市饶平县 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类, 12生态环境类; | 2 | 详细 | |
61900012263006 | 潮州市饶平县 | 海山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 11信息电子类; | 2 | 详细 | |
61900012264001 | 潮州市饶平县 | 饶洋镇人民政府1名、汫洲镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
61900012264002 | 潮州市饶平县 | 新丰镇人民政府1名、浮滨镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类, 06法律类, 11信息电子类, 12生态环境类; | 2 | 详细 | |
